VESTA Groupe vous propose à la location ces surfaces d’activités avec bureaux sur la commune de Saint Quentin Fallavier, au sein de 2 bâtiment différents.
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Loyer annuel lots A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, B2, B3 : 85 HT HC/m²
Loyer annuel lots A6, B1 : 102 HT HC/m²
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
Charges locatives : 0 Euros HT / an
Taxe Fonciere : 0 €/ans
– Deux bâtiments
– Différents lots avec partie bureaux et partie activités
– Lots A2, A3, A4, A5, A7, A8, B2, B3 : bureaux non aménagés
– Lots A6, B1, B4 : bureaux aménagés
| Batiment – Lot | Type | Surface en m2 | Loyer annuel HT/HC/m2 | Disponibilité |
| Bâtiment A – Lot A2 | Bureaux | 74 m² | 85 € | Immédiate |
| Activités | 224 m² | 85 € | Immédiate | |
| Total Lot | 298 m² | 85 € | ||
| Bâtiment A – Lot A3 | Bureaux | 74 m² | 85 € | Immédiate |
| Activités | 224 m² | 85 € | Immédiate | |
| Total Lot | 298 m² | 85 € | ||
| Bâtiment A – Lot A4 | Bureaux | 74 m² | 85 € | Immédiate |
| Activités | 224 m² | 85 € | Immédiate | |
| Total Lot | 298 m² | 85 € | ||
| Bâtiment A – Lot A5 | Bureaux | 74 m² | 85 € | Immédiate |
| Activités | 224 m² | 85 € | Immédiate | |
| Total Lot | 298 m² | 85 € | ||
| Bâtiment A – Lot A6 | Bureaux | 68 m² | 102 € | Immédiate |
| Activités | 206 m² | 102 € | Immédiate |
Arrêt de bus “ZI Rue de Ruisseau” à 10 minutes à pied
Compare listings
Compare