VESTA Groupe vous propose à la location ces surfaces de bureaux et activités sur la commune de Dardilly.
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
1ère taxe foncière pas encore reçue
Loyer en fonction des bâtiments et lots
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
Charges locatives : 0 Euros HT / an
Taxe Fonciere : 0 €/ans
– Différents lots en RDC, R+1 et R+2
– Surfaces de bureaux et activité
Batiment – Lot | Etage | Type | Surface totale en m2 | Loyer annuel HT/HC/m2 | Disponibilité |
Bâtiment D/ D001 | RDC | Local d’activité | 285,50 m² | 114 | Immédiate |
Bâtiment D/ D002 | RDC | Local d’activité | 221,60 m² | 114 | Immédiate |
Bâtiment D/ D003 | R+1 | Bureaux | 124,84 m² | 160 | Immédiate |
Bâtiment D/ D004 | R+1 | Bureaux | 123,08 m² | 160 | Immédiate |
Bâtiment N/ NA01 | RDC | Local d’activité | 340 m² | 105 | Immédiate |
Bâtiment N/ NA11, NA14 | R+1 | Bureaux | 346 m² | 160 | Immédiate |
Bâtiment F/ F01 | RDC | Local d’activité | 294,46 m² | 114 | Immédiate |
Bâtiment H H01 | RDC | Local d’activité | 315,84 m² | 113 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment H H02 | RDC | Local d’activité | 360,31 m² | 113 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment H H04 | R+1 | Bureaux | 134,94 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment H H05 | R+1 | Bureaux | 155,61 m² | 160 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment H H06 | R+1 | Bureaux | 192,92 m² | 160 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment H H07 | R+1 | Bureaux | 189,33 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
Bâtiment L L08 | R+1 | Bureaux | 69,13 m² | 161 | Immédiate |
Bâtiment L L09 | R+1 | Bureaux | 97,80 m² | 160 | Immédiate |
J1 | RDC | Local d’activité | 280,24 m² | 114 | Fin Janvier 2025 |
J2 | RDC | Local d’activité | 223,31 m² | 114 | Fin Janvier 2025 |
J11 | R+1 | Bureaux | 129,76 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
J12 | R+1 | Bureaux | 131,65 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
J13 | R+1 | Bureaux | 126,93 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
J14 | R+1 | Bureaux | 118,93 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
J21 | R+2 | Bureaux | 253,32 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
J22 | R+2 | Bureaux | 253,16 m² | – | Fin Janvier 2025 |
K1 | RDC | Local d’activité | 281,45 m² | 114 | Fin Janvier 2025 |
K2 | RDC | Local d’activité | 224,14 m² | 114 | Fin Janvier 2025 |
K11 | R+1 | Bureaux | 129,71 m² | 160 | Fin Janvier 2025 |
K12 | R+1 | Bureaux | 131,42 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
K13 | R+1 | Bureaux | 126,08 m² | 160 | Fin Janvier 2025 |
K14 | R+1 | Bureaux | 118,81 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
K21 | R+2 | Bureaux | 254,19 m² | 160 | Fin Janvier 2025 |
K22 | R+2 | Bureaux | 250,35 m² | 159 | Fin Janvier 2025 |
Arrêt “Les Saules” à 5 min à pied
Compare listings
Compare