VESTA Groupe vous propose à la location des locaux d’activités ainsi que des bureaux à Vénissieux à partir de 250 m².
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
B22
Charges: 7 HT/m²/an
Taxes foncière: 18 HT/m²/an
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC
Charges locatives : 12250 Euros HT / an
Taxe Fonciere : 31500 €/ans
– Cellules d’activité neuves
– Portes sectionnelle et porte d’accès piétons
– 4m sous toiture shed
– mesures conservatoire pour la création de bureaux d’accompagnement
| Batiment – Lot | Etage | Type | Surface en m2 | Loyer annuel HT/HC/m2 | Parkings | Disponibilité |
| B20 – Lot B | RDC / R+1 | Bureaux | 657 m² | 140,00 € | 18 | Immédiate |
| B20 – Lot C | RDC / R+1 | Bureaux | 512 m² | 140,00 € | 13 | Immédiate |
| B20 – Lot D | RDC / R+1 | Bureaux | 655 m² | 140,00 € | 18 | Immédiate |
| B22 – Lot 1 | RDC | Activité | 300 m² | 140,00 € | 7 | T1 2026 |
| B22 – Lot 2 | RDC | Activité | 250 m² | 140,00 € | 6 | T1 2026 |
| B22 – Lot 3 | RDC | Activité | 290 m² | 140,00 € | 7 | T1 2026 |
| B22 – Lot 4 | RDC | Activité | 300 m² | 140,00 € | 7 | T1 2026 |
| B22 – Lot 5 | RDC | Activité | 250 m² | 140,00 € | 6 | T1 2026 |
| B22 – Lot 6 | RDC | Activité | 360 m² | 140,00 € | 8 | T1 2026 |
Gares de Lyon Part Dieu et Lyon Perrache à 20
min
Aéroport Lyon Saint-Exupéry à 20 min
Transports en commun : Tram T6 / Bus 34
Compare listings
Compare