VESTA Groupe vous propose à la location ces surfaces d’activité dans 3 bâtiments différents.
Frais de rédaction d’actes à prévoir.
Loyer annuel HT HC/m²/an :
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC à la charge du preneur
Charges locatives : 0 Euros HT / an
Taxe Fonciere : 0 €/ans
– 3 bâtiments
– Différents lots
| Batiment – Lot | Type | Surface en m2 | Loyer annuel HT/HC/m2 | Disponibilité |
| BATIMENT A – LOT 3.1 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 237 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT A – LOT 3.2 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 240 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT A – LOT 3.3 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 233 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT A – LOT 3.4 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 188 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT B – LOT 4.1 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 103 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT B – LOT 4.2 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 78 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT B – LOT 4.3 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 80 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.1 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 185 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.2 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 179 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.3 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 179 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.4 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 179 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.5 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 179 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
| BATIMENT C – LOT 1.6 | LOCAL D’ACTIVITÉ | 179 m² | 110 € | IMMÉDIATE |
Compare listings
Compare